HbaseJMX监控
[toc]
# Master
https://www.tencentcloud.com/zh/document/product/1026/36883
Name | 参数 | 含义 | 腾讯云指标 |
---|---|---|---|
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=Server | numDeadRegionServers | 异常RegionServer数量 | dead_regionservers_num |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=Server | numRegionServers | 获取活跃RegionServer数量 | regionservers_num |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=Server | averageLoad | 集群平均负载 | average_load |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=Server | clusterRequests | 集群请求数量 | cluster_calls_num(腾讯云按照分钟统计) |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager | ritCount | 表示当前的 RIT 数量 | rit_count |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager | ritCountOverThreshold | 表示超过阈值的 RIT 数量。这个指标可以帮助确定是否有过多的 Region 转换操作正在进行中。 | rit_count_over_threshold |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=AssignmentManager | ritOldestAge | 表示最老的 Region In Transition(RIT,即处于状态转换中的 Region)的持续时间 | rit_oldest_age |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=Balancer | BalancerCluster_num_ops | 集群负载均衡次数 | balancer_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=IPC | numActiveHandler | RPC句柄数 | numActiveGeneralHandler |
# RegionServer
Name | 参数 | 含义 | 腾讯云指标 |
---|---|---|---|
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | readRequestCount | 重启集群后的读请求数量(get算一次,Scan多少条算多少次) | |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | writeRequestCount | 重启集群后的写请求数量 | |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | regionCount | Region数量 | region_count |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | averageRegionSize | 平均Region大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | totalRequestCount | 全部请求数量 | request_total_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | ScanTime_num_ops | Scan 请求总量 | scan_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | Append_num_ops | Append 请求量 | append_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | Increment_num_ops | Increment请求量 | increment_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | Get_num_ops | Get 请求量 | get_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | Delete_num_ops | Delete 请求量 | delete_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | Put_num_ops | Put 请求量 | put_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | ScanTime_mean | 平均 Scan 请求时间 | scan time mean |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | ScanTime_min | 最小 Scan 请求时间 | scan time min |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | ScanTime_max | 最大 Scan 请求时间 | scan time max |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | ScanSize_mean | 平均 Scan 请求大小(bytes) | scan size mean |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | ScanSize_min | 最小 Scan 请求大小 | scan size min |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | ScanSize_max | 最大 Scan 请求大小 | scan size max |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | slowPutCount | 慢操作次数/Put 请求时间超过1s的数量 | |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | slowGetCount | 慢操作次数/Get 请求时间超过1s的数量 | slow_get_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | slowAppendCount | 慢操作次数/Append 请求时间超过1s的数量 | slow_append_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | slowIncrementCount | 慢操作次数/Increment 请求时间超过1s的数量 | slow_increment_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | slowDeleteCount | 慢操作次数/Delete 请求时间超过1s的数量 | slow_delete_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=IPC | numActiveHandler | RPC句柄数 | numActiveGeneralHandler |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | blockCacheSize | 缓存块内存占用大小 | blockcache_used_size |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | blockCacheCount | 缓存块数量_Block Cache 中的 Block 数量 | blockcache_count |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | blockCacheExpressHitPercent | 读缓存命中率 | blockcache_express_hit_percent |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | memStoreSize | Memstore 大小(MB) | memstore_used_size |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | FlushTime_num_ops | RS写磁盘次数/Memstore flush 写磁盘次数 | flush_num_ops |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | flushQueueLength | Region Flush 队列长度 | flush_queue_length |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | flushedCellsSize | flush到磁盘大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | storeCount | Store 个数 | store_count |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | storeFileCount | Storefile 个数 | store_file_count |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | storeFileSize | Storefile 大小 | store_file_size |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | compactionQueueLength | Compaction 队列长度 | compaction_queue_length |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | percentFilesLocal | Region 的 HFile 位于本地 HDFS data node的比例 | files_local_percent |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | percentFilesLocalSecondaryRegions | Region 副本的 HFile 位于本地 HDFS data node的比例 | |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | hlogFileCount | WAL 文件数量 | hlog_file_count |
Hadoop:service=HBase,name=RegionServer,sub=Server | hlogFileSize | WAL 文件大小 | hlog_file_size |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=IPC | exceptions.NotServingRegionException | NotServingRegionException 异常数量 | |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=IPC | exceptions.RegionMovedException | RegionMovedException异常数量 | |
Hadoop:service=HBase,name=Master,sub=IPC | exceptions.RegionTooBusyException | RegionTooBusyException异常数量 | |
Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics | MemNonHeapUsedM | 进程使用的非堆内存大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics | MemNonHeapCommittedM | 进程 commit 的非堆内存大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics | MemHeapUsedM | 进程使用的堆内存大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics | MemHeapCommittedM | 进程 commit 的堆内存大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics | MemHeapMaxM | 进程最大的堆内存大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics | MemMaxM | 进程最大内存大小 | |
Hadoop:service=HBase,name=JvmMetrics | GcCount | Young GC次数 | |
参考:
https://github.com/amas-eye/amas/edit/master/docs/dev/argus_collector/Metrics.md
https://cloud.tencent.com/document/product/248/45567
https://cloud.tencent.com/document/product/589/45640
https://help.aliyun.com/document_detail/424946.htm
上次更新: 2024/04/24, 21:00:05